| GOSRiT Luzino - Cracovia Kraków | 0:6 |
| Arka Gdynia - Warta Poznań | 2:1 |
| Salos Rumia - Unia Swarzędz | 0:1 |
| Motor Lublin - Drukarz Warszawa | 2:0 |
| Bałtyk Gdynia - Włókniarz Toruń | 2:1 |
| GOSRiT Luzino - Salos Rumia | 0:1 |
| KS Olivia - Lider Włocławek | 0:5 |
| Arka Gdynia - Motor Lublin | 0:0 |
| Cracovia Kraków - Bałtyk Gdynia | 2:0 |
| Warta Poznań - KS Olivia | 6:0 |
| Unia Swarzędz - Włókniarz Toruń | 3:0 |
| Drukarz Warszawa - Lider Włocławek | 1:3 |
| GOSRiT Luzino - Bałtyk Gdynia | 0:2 |
| Arka Gdynia - Olivia Gdańsk | 2:0 |
| Salos Rumia - Włókniarz Toruń | 1:2 |
| Motor Lublin - Lider Włocawek | 0:1 |
| Cracovia Kraków - Unia Swarzędz | 2:0 |
| Warta Poznań - Drukarz Warszawa | 3:0 |
| GOSRiT Luzino - Włókniarz Toruń | 0:1 |
| Arka Gdynia - Lider Włocławek | 0:0 |
| Unia Swarzędz - Bałtyk Gdynia | 1:0 |
| Drukarz Warszawa - Olivia Gdańsk | 1:0 |
| Cracovia Kraków - Salos Rumia | 4:0 |
| Warta Poznań - Motor Lublin | 1:1 |
| GOSRiT Luzino - Unia Swarzędz | 0:5 |
| Arka Gdynia - Drukarz Warszawa | 3:0 |
| Cracovia Kraków - Włókniarz Toruń | 3:0 |
| Warta Poznań - Lider Włocławek | 1:0 |
| Salos Rumia - Bałtyk Gdynia | 0:5 |
| Motor Lublin - Olivia Gdańsk | 2:0 |
| PÓŁFINAŁY | |
| Cracovia Kraków - Warta Poznań | 1:2 |
| Arka Gdynia - Unia Swarzędz | 0:0 (w rzutach karnych - 0:2 ) |
| o 11 miejsce | |
| KS Olivia - GOSRiT Luzino | 2:0 |
| o 9 miejsce | |
| Salos Rumia - Drukarz Warszawa | 0:3 |
| o 7 miejsce | |
| Włókniarz Toruń - Motor Lublin | 0:1 |
| o 5 miejsce | |
| Lider Włocławek - Bałtyk Gdynia | 0:2 |
| o 3 miejsce | |
| Cracovia Kraków - Arka Gdynia | 1:1 (w rzutach karnych - 3:2 ) |
| FINAŁ | |
| Warta Poznań - Unia Swarzędz | 1:0 |